Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2018) | ДИНАМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОСТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. С. Семухин | ||
| "... мостов. В лабораторных условиях промоделированы возможные нагрузки и построены эпюры напряжений. Путем ..." | ||
| № 6 (2019) | СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИЛОСОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Белоус, Е. А. Дмитренко, Я. Ю. Гончарова, О. Е. Белоус | ||
| Том 24, № 5 (2022) | Исследование полей напряжений в стальных автодорожных мостах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. С. Семухин | ||
| "... мостов. Рассмотрены задачи построения многомерных динамических эпюр напряжений в стальных автодорожных ..." | ||
| № 6 (2017) | Исследование прочности полос бетона между трещинами при кратковременном динамическом нагружении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Заур Рашидович Галяутдинов | ||
| "... факторы, оказывающие влияние на напряженно-деформированное состояние конструкций. Одним из важных ..." | ||
| № 2 (2015) | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ПОЭТАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ПОД НАГРУЗКОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ Кабанцев, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Горбатов, КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ Песин | ||
| "... локальных дефектов на напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкции проявляется на одном из этапов ..." | ||
| Том 22, № 2 (2020) | МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТНЫМ РОСТВЕРКОМ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ НЕДОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Ющубе, И. И. Подшивалов | ||
| "... поля было выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния свайного фундамента с плитным ..." | ||
| № 2 (2018) | МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ НА СВАЙНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПРИ ЕГО НАДСТРОЙКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Ющубе, И. И. Подшивалов, Р. В. Шалгинов, Д. Г. Самарин, А. А. Филиппович, В. Л. Устюжанин, А. Е. Тряпицин | ||
| "... Настоящая работа посвящена моделированию напряженно-деформированного состояния кирпичного здания ..." | ||
| № 6 (2015) | Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых элементов с трещинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ашот Георгиевич Тамразян, Марина Анатольевна Орлова | ||
| "... Представлены результаты экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния ..." | ||
| № 6 (2018) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЙ НА СОСТОЯНИЕ УЧАСТКА НЕФТЕГАЗОСБОРНОГО ТРУБОПРОВОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Бурков, Д. М. Воронков, С. П. Буркова, В. П Бурков | ||
| "... эпюры, демонстрирующие распределение эквивалентных напряжений (напряжений по Мизесу) по конечно ..." | ||
| Том 25, № 4 (2023) | Напряжения и сдвиг сталежелезобетонных перекрытий со сборными элементами и стальными балками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Конин | ||
| "... and steelconcrete-anchor contact zones, and respective diagrams are plotted for numerical calculations. Floor ..." | ||
| № 3 (2016) | Влияние начального прогиба на перемещения и деформации гибкой подкреплённой пластины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Алексеевна Трепутнева | ||
| "... . Рассмотрены пластины толщиной 0,7 h ; h ( h = 1 см). Проанализированы приведённые эпюры прогибов и графики ..." | ||
| Том 24, № 4 (2022) | Деформационная модель прочности изгибаемого элемента в среде Matlab | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. К. Опбул, А.-Х. Б. Калдар-оол, Ле Куанг Хюи | ||
| "... , for example, verification of structural analysis at the design stage. Based on the standard stress-strain ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Прочность и устойчивость композитных железобетонных и трубобетонных образцов при статическом нагружении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Ерофеев, П. А. Хазов, А. К. Ситникова | ||
| "... при статическом нагружении. В статье рассматривается напряженно-деформированное состояние ..." | ||
| Том 27, № 6 (2025) | Обоснование методики расчета железобетонных главных балок мостов с преднапряжением композитными материалами в качестве материала усиления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Смердов, М. О. Ящук | ||
| "... первой и второй стадий. Показаны эпюры напряжений в разных стадиях напряженно-деформированного состояния ..." | ||
| Том 28, № 1 (2026) | Трещиностойкость и жесткость изгибаемых железобетонных конструкций на основе нелинейной деформационной модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Эрес Кечил-оолович Опбул, Г. Н. Ширунов, Анай-Хаак Бугалдаевна Калдар-оол, С. С. Саая | ||
| "... внутренних усилий, возникающих от нормальных напряжений в каждом малом участке; вычисление базового ..." | ||
| № 5 (2016) | Физико-математическое моделирование грунтовых насыпей из мерзлых грунтов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Анатолий Николаевич Шуваев | ||
| "... и напряженно-деформированного состояния. В разработанной физико-механической модели принципиальным моментом ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















