Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2016) | Влияние начального прогиба на перемещения и деформации гибкой подкреплённой пластины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Алексеевна Трепутнева | ||
"... The paper presents the research results and the analysis of the initial deflection effect ..." | ||
№ 5 (2016) | Влияние температурного воздействия на напряженно-деформированное состояние подкреплённой пластины с начальным прогибом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Маргарита Олеговна Моисеенко, Татьяна Алексеевна Трепутнева | ||
"... calculations are presented and the obtained dependences of deflections and deformations on the temperature ..." | ||
№ 5 (2016) | Определение прогибов в железобетонных элементах, усиленных полимерными композиционными материалами на основе углеродного волокна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виктор Александрович Слепец | ||
"... The paper presents the theoretical and experimental results on the determination of deflections ..." | ||
№ 6 (2015) | Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых элементов с трещинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ашот Георгиевич Тамразян, Марина Анатольевна Орлова | ||
"... with different types of normal and horizontal cracks. The diagrams of the material deformations and deflections ..." | ||
№ 2 (2016) | Влияние положения заранее организованных трещин на деформирование железобетонных элементов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Михайлович Митасов, Мария Александровна Логунова, Наталья Валерьевна Стаценко | ||
"... of deflections and relative deformations of compressed and tensile zones are compared with the beams where cracks ..." | ||
№ 2 (2016) | К вопросу о диссипативности деформирования балок пролетных строений мостов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Владимирович Картопольцев, Борис Дмитриевич Колмаков, Марина Викторовна Зголич | ||
"... the internal and external boundaries of deformation. The dependency is obtained for the oscillation dissipation ..." | ||
Том 22, № 1 (2020) | ОБ ОСАДКАХ КОНСТРУКЦИЙ НА КОМБИНИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Козловский, Е. В. Городнова, С. С. Колмогорова | ||
"... with a view to determine its elastic properties affecting the structure deformation and internal forces ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Жесткость частично обетонированных стальных балок и сталежелезобетонных перекрытий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Конин | ||
"... composite structure is accompanied by plastic deformation in flanges of I-beam, destruction of compressed ..." | ||
№ 1 (2015) | КОНСТРУКЦИИ С ЗАРАНЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ТРЕЩИНАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Митасов, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Логунова | ||
"... The paper is dealt with the study of deformations of precracked concrete and reinforced concrete ..." | ||
№ 4 (2016) | Некоторые особенности деформирования нелинейного разносопротивляющегося материала однопролётных балок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юрий Владимирович Немировский, Артем Иванович Болтаев | ||
"... of nonlinear material subjected to tensile and compressive deformations. The suggested numerical method ..." | ||
Том 24, № 2 (2022) | Нормирование надежности строительных конструкций по деформациям исходя из эстетико-психологических требований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Герасимов | ||
"... . The reliability specification of structures is determined by their normal operation including deformation ..." | ||
№ 3 (2015) | ПРОГИБЫ ПЕРФОРИРОВАННЫХ БАЛОК С КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ Притыкин, АННА СЕРГЕЕВНА Лаврова | ||
"... The paper presents the problem of deflection identification of perforated I-beams under ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Расчёт сборно-монолитного изгибаемого элемента по второй группе предельных состояний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Коянкин, В. М. Митасов | ||
"... structures are involved in deformation and receive external load, so they possess different strength ..." | ||
№ 5 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СТАЛЬНОМ СТЕРЖНЕ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Пляскин, А. А. Клопотов, А. И. Потекаев, Б. О. Кошко | ||
"... This paper presents in situ investigations of the deformation field distribution during ..." | ||
№ 6 (2016) | К вопросу о колебании системы «автомобиль + пролетное строение» при совпадении центров масс и жесткости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Владимирович Картопольцев, Борис Дмитриевич Колмаков | ||
"... for the pavement defects. The dependence between the composite beam deflection and the stiffness of the vehicle ..." | ||
№ 3 (2016) | Методика исследования связных грунтов на накопление остаточных деформаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вахтанг Парменович Матуа, Евгений Николаевич Исаев, Дмитрий Владимирович Чирва | ||
"... the development of residual deformation in road structural elements. The methodology is suggested to investigate ..." | ||
Том 26, № 6 (2024) | Динамическая устойчивость фиброполипропилен-армированных бетонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Корнеева, Б. И. Пинус | ||
"... . Использована методика автоматизированного многофакторного контроля всех деформаций и их структурно-значимых ..." | ||
№ 5 (2018) | УСАДОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Козлова, Е. В. Божок, В. В. Логвиненко, Ю. С. Саркисов, Ю. А. Ильевский | ||
"... deformation in the course of their hardening. The total deformation consists of three shrinkage types ..." | ||
№ 3 (2016) | Определение динамических напряжений и деформаций в сталежелезобетонных мостах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Михайлович Картопольцев, Василий Михайлович Сафронов, Андрей Владимирович Картопольцев, Борис Дмитриевич Колмаков | ||
Том 26, № 3 (2024) | К вопросу вибродиагностики свободных колебаний балок методом Герца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Картопольцев | ||
"... of elasticity and elastoplastic deformation. Purpose: The aim of this work the numerical solution ..." | ||
№ 6 (2015) | Деформации и разрушение фрагмента каменной кладки при кратковременном действии сжимающей статической нагрузки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дмитрий Георгиевич Копаница, Эмиль Сейранович Усеинов, Артем Михайлович Устинов | ||
"... and estimate their impact on its fracture. Noncontact techniques are used for the surface deformation ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Деформационная модель прочности изгибаемого элемента в среде Matlab | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. К. Опбул, А.-Х. Б. Калдар-оол, Ле Куанг Хюи | ||
"... support package. The versatility of the deformation model is its ability to conduct control tests ..." | ||
№ 1 (2017) | Влияние физико-механических характеристик грунта земляного полотна на образование деформаций дорожной одежды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Степанович Воробьёв, Елена Леонидовна Пак | ||
"... have an effect on the deformation processes of the pavement in places of the conduit pipe arrangement ..." | ||
Том 26, № 4 (2024) | Анализ предложений по исключению развития деформаций земляного полотна эксплуатируемой автомобильной дороги Култук – Монды в Республике Бурятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Шабуров, Е. В. Волкова | ||
"... the deformation development, it is necessary to provide a number of special engineering measures to prevent ..." | ||
№ 5 (2019) | К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Герасимов | ||
"... normalization using deformation and crack resistance. This paper deals with the regulatory definition ..." | ||
№ 5 (2017) | Исследование влияния температуры прогрева на механические свойства твердеющего цементного камня | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Игнатьевич Гныря, Юрий Афанасьевич Абзаев, Сергей Викторович Коробков, Александр Павлович Бояринцев, Дмитрий Ильич Мокшин, Ксения Сергеевна Гаусс | ||
Том 25, № 6 (2023) | Влияние битумной эмульсии на свойства асфальтогранулобетонной смеси при устройстве покрытий нежесткого типа автомобильных дорог (ТГТУ, г. Тамбов) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Макая, Л. С. Зарапина, К. А. Андрианов, А. Ф. Зубков | ||
"... according to GOST 12801. Deformation of the mixture layer is measured on a TP-1-1500 hydraulic press ..." | ||
Том 23, № 4 (2021) | Напряжённо-деформированное состояние подкреплённых тонкостенных элементов конструкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Алексеевна Трепутнева, Маргарита Олеговна Моисеенко, Олег Николаевич Попов, Владимир Николаевич Барашков, Дмитрий Николаевич Песцов | ||
"... нелинейности значительно уточняет математическую модель подкреплённых гибких пластин и оболочек, что позволяет ..." | ||
Том 22, № 5 (2020) | ДЕФОРМАЦИИ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Фурсов, Г. И. Таюкин, М. В. Балюра | ||
"... The paper presents the analysis of deformation caused by seasonal freezing and thawing of clay ..." | ||
№ 2 (2017) | Экспериментальные исследования упруго-пластической деформации клеевых соединений методом корреляции цифровых изображений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виктор Сергеевич Федоров, Дмитрий Георгиевич Копаница, Анатолий Анатольевич Клопотов, Юрий Афанасьевич Абзаев, Артем Михайлович Устинов, Артем Иванович Данильсон, Богдан Олегович Кошко | ||
"... for steel/carbon fiber adhesive bonding using VIC-3D digital optical system. A change of deformation ..." | ||
Том 26, № 6 (2024) | Формулировка критерия минимума энергии деформации в физически нелинейных задачах деформирования неоднородных стержней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Мищенко | ||
"... as the need to construct refined mathematical models considering nonlinear deformation factors. Purpose ..." | ||
№ 1 (2018) | ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ВОДОРОДНОМ ОХРУПЧИВАНИИ ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Баранникова, А. Г. Лунёв, А. П. Малиновский, Л. Б. Зуев | ||
"... ) at plastic deformation of the type 40Kh13 corrosion-resistant high-chromium steel with a sorbitol structure ..." | ||
Том 26, № 5 (2024) | О ресурсной надежности бистальных балок с резервированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Картопольцев | ||
Том 27, № 1 (2025) | К вопросу расчета асфальтобетонной плиты на упруго-податливом полупространстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Чернышова, А. А. Алексеев, А. А. Банников | ||
№ 2 (2019) | СОПОСТАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗОЛОШЛАКОВОЙ СМЕСИ, ПОЛУЧЕННЫХ В ЛАБОРАТОРНЫХ И НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Лунёв, В. В. Сиротюк | ||
"... deformation parameters obtained in the laboratory conditions to that obtained in natural conditions ..." | ||
№ 2 (2018) | МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПО ЗАДАННОЙ ОСАДКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Алексеев, С. О. Кондратьев | ||
"... correction indices for the nonlinear stage of soil deformation are obtained experimentally in trough plate ..." | ||
Том 26, № 2 (2024) | Эволюция полей напряжений на поверхности муфтового соединения арматурных стержней при одноосной деформации растяжением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Устинов, А. А. Клопотов, А. С. Пляскин, Г. Г. Волокитин | ||
"... connections under tension, full-scale junctions of the type A500 rods, and the deformation influence ..." | ||
№ 4 (2015) | ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ КЛЕЕНОЙ БАЛКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, УСИЛЕННОЙ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Vic3D | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Копаница, ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА Лоскутова, АРТЕМ ИВАНОВИЧ Данильсон | ||
"... layers. Tests were carried out on a hydraulic press. Deformations and displacements online measurements ..." | ||
Том 25, № 4 (2023) | Оценка влияния температурных факторов на параметры чаши прогиба нежестких дорожных одежд на основе испытаний прочности установками динамического нагружения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Горский, Е. Н. Симчук, Г. Ф. Кадыров, А. Е. Симчук | ||
"... truck, equipped with deflection meters located at the load center and various distances from ..." | ||
№ 6 (2017) | Исследование прочности полос бетона между трещинами при кратковременном динамическом нагружении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Заур Рашидович Галяутдинов | ||
"... The paper deals with the model of dynamic deformation of reinforced concrete which considers basic ..." | ||
№ 5 (2015) | ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СТЫКА КОЛОНН КАРКАСА КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ «КУПАСС» НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Копаница, АРТЕМ ИВАНОВИЧ Данильсон, СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ Капарулин, АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ Устинов, ЭМИЛЬ СЕЙРАНОВИЧ Усеинов | ||
"... is used to detect surface deformations within the whole range of the concrete strength. This allowed ..." | ||
№ 5 (2015) | ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ УЗЛА СОПРЯЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Копаница, СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ Капарулин, АРТЕМ ИВАНОВИЧ Данильсон, АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ Устинов, ЭМИЛЬ СЕЙРАНОВИЧ Усеинов, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Шашков | ||
"... is used to detect surface deformations in the specimen. This allowed detecting the deformation ..." | ||
№ 1 (2016) | Исследование динамического деформирования железобетонных плит на податливых опорах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Григорьевич Кумпяк, Заур Рашидович Галяутдинов | ||
"... the degree of rigidity of yielding supports, deformation stages, rigidity distribution by the plate perimeter ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Моделирование напряженно-деформированного состояния кирпичного здания на свайном фундаменте для обеспечения необходимой пространственной жесткости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Ющубе, И. И. Подшивалов, А. А. Тарасов | ||
"... of a five-storey brick building on a pile foundation after significant deformation. Methodology ..." | ||
№ 6 (2019) | ПРОГНОЗ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Соколов, С. М. Простов, О. В. Герасимов | ||
Том 23, № 6 (2021) | Повышение надежности стальных резервуаров для хранения фосфорной кислоты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Шорин, В. С. Литвинов, A. А. Сагдеев, А. В. Шорин, Н. П. Горленко, Д. Ю. Саркисов, Ю. С. Саркисов | ||
Том 24, № 1 (2022) | Оценка надежности кирпичного здания на свайном фундаменте в условиях развития неравномерных осадок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Ющубе, И. И. Подшивалов, А. А. Тарасов, А. А. Лобанов, В. М. Лазарев | ||
"... to significant deformation. The building reliability is assessed after the instrumented survey. During ..." | ||
№ 6 (2019) | ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ НА ФУНДАМЕНТЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ (ТЕРМИНАЛ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Таюкин, В. В. Фурсов, М. В. Балюра | ||
"... on structural deformation. Studies are performed at the construction site of liquefied hy-drocarbon depot ..." | ||
Том 26, № 3 (2024) | Анализ работы под нагрузкой двухпоясных вантовых ферм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Чесноков, В. В. Михайлов | ||
"... деформаций поясов, вытекающего из предположения о неизменности длин связей между ними, а также предположения ..." | ||
Том 25, № 4 (2023) | Влияние неравномерных перемещений бутового фундамента на несущую способность кирпичных стен здания исторической застройки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Ющубе, И. И. Подшивалов, А. А. Тарасов, А. В. Бурмин, В. Л. Устюжанин | ||
"... течение 168 лет) бывшее в эксплуатации и получившее значительные деформации стен и столбов. Целью работы ..." | ||
1 - 50 из 163 результатов | 1 2 3 4 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)