Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2018) | АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РЕБРИСТЫХ ТОНКИХ ПЛАСТИН МЕТОДОМ ЛАГРАНЖА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. П. Моисеенко, О. О. Кондратенко | ||
"... properties of optimality of ribbed plates formulated as a result of the Lagrange equation analysis ..." | ||
Том 23, № 4 (2021) | Напряжённо-деформированное состояние подкреплённых тонкостенных элементов конструкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Алексеевна Трепутнева, Маргарита Олеговна Моисеенко, Олег Николаевич Попов, Владимир Николаевич Барашков, Дмитрий Николаевич Песцов | ||
"... of ribbed plates obtained in accordance with the linear theory, significantly differ from the values ..." | ||
№ 4 (2016) | Расчет напряжённо-деформированного состояния толстых плит вариационно-разностным методом при действии разнонаправленных внешних нагрузок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Николаевич Барашков | ||
"... the axial external loading. The applied variable differential method is the implementation of Lagrange ..." | ||
№ 6 (2016) | Вариационно-разностный метод анализа упругопластического деформирования тел вращения с использованием треугольных и четырёхугольных ячеек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Николаевич Барашков | ||
"... -static stress-strain state of rotation bodies using the Lagrange principle. The geometrical correlations ..." | ||
Том 25, № 6 (2023) | Поверочный расчёт для контроля качества несущих конструкций наземной части (ТувГУ, г. Кызыл) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.-Х. Б. Калдар-оол, О. А. Донгак | ||
"... : The development of analytical and numerical methods to evaluate bendable reinforced concrete elements of a ribbed ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Исследования собственных колебаний прямоугольных пластин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Морозов, Г. И. Гребенюк, В. И. Максак, А. А. Гаврилов | ||
"... Исследовались собственные колебания прямоугольных металлических пластин. Актуальность исследования ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | ИССЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН | Аннотация похожие документы |
Николай Анатольевич Морозов, Григорий Иванович Гребенюк, Владислав Иванович Максак, Александр Александрович Гаврилов | ||
"... В данной работе исследовались собственные колебания прямоугольных металлических пластин. Для ..." | ||
№ 5 (2017) | Влияние круглого отверстия на напряжённое состояние равномерно растянутой пластины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Николаевич Барашков | ||
"... Расчёт пластин и оболочек, являющихся элементами различных конструкций, предполагает упругий ..." | ||
№ 3 (2016) | Влияние начального прогиба на перемещения и деформации гибкой подкреплённой пластины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Алексеевна Трепутнева | ||
"... перемещения и деформации подкреплённых гибких пластин, нагруженных несимметричной поперечной нагрузкой ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Изучение напряженно-деформированного состояния узла структурной конструкции на вклеенных стальных пластинах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Чайкин | ||
"... в деревянные стержни пластин, необходимо провести численные исследования всех элементов, входящих в ..." | ||
Том 24, № 5 (2022) | Результаты испытаний на сжатие и растяжение деревянного элемента с вклеенными стальными пластинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Чайкин, С. В. Деордиев | ||
"... прочность, устойчивость и деформативность деревянного элемента с вклеенными металлическими пластинами ..." | ||
Том 24, № 5 (2022) | Результаты испытаний деревянного элемента с вклееными стальными пластинами на сжатие и растяжение | Аннотация похожие документы |
Евгений Александрович Чайкин | ||
"... , устойчивость и деформативность деревянного элемента с вклеенными металлическими пластинами, работающего в ..." | ||
№ 5 (2016) | Влияние температурного воздействия на напряженно-деформированное состояние подкреплённой пластины с начальным прогибом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Маргарита Олеговна Моисеенко, Татьяна Алексеевна Трепутнева | ||
"... -деформированное состояние подкреплённой гибкой пластины, имеющей начальный прогиб при одновременном учёте ..." | ||
Том 23, № 4 (2021) | Прицельное регулирование спектра частот собственных колебаний упругих пластин с конечным числом степеней свободы масс путём введения дополнительных обобщённых связей и обобщённых кинематических устройств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Павел Алексеевич Акимов, Леонид Семенович Ляхович | ||
"... параллельны, но не лежат в одной плоскости. В частности, к таким системам относятся пластины. Вместе с тем ..." | ||
Том 25, № 6 (2023) | Особенности жилой архитектуры в исторической застройке Астрахани (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Березкин | ||
№ 1 (2015) | МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЗЛОВ БЕСКАРКАСНЫХ ПОКРЫТИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ ГНУТО-ЛИСТОВЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Копаница, ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Мелёхин | ||
"... -листовых тонкостенных профилей с двумя вариантами расположения опорной пластины с одноболтовым срезным ..." | ||
№ 4 (2018) | ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Ходжибоев | ||
"... деформации методом граничных уравнений. Приведен пример прямоугольной пластины, жестко защемленной в ..." | ||
Том 22, № 4 (2020) | Исследование клепаной перфорированной упругой панели с включениями из инородного материала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Д. Яхьяев | ||
"... Рассматривается задача теории упругости для бесконечной изотропной упругой пластины толщиной h ..." | ||
№ 4 (2016) | Модель динамического разрушения обыкновенного глиняного кирпича | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Николай Николаевич Белов, Николай Тихонович Югов, Дмитрий Георгиевич Копаница, Алексей Александрович Югов, Анатолий Леонидович Стуканов, Эмиль Сейранович Усеинов, Артем Викторович Рышков | ||
"... стальной пластины массой 197 кг. ..." | ||
№ 2 (2016) | Влияние положения заранее организованных трещин на деформирование железобетонных элементов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Михайлович Митасов, Мария Александровна Логунова, Наталья Валерьевна Стаценко | ||
"... пластины-трещинообразователи, расположенные в сечениях как в зоне максимального момента, так и вне ее ..." | ||
Том 22, № 4 (2020) | Исследование упругой клепаной перфорированной панели с трещинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Д. Яхьяев | ||
"... решения задачи о подкреплении поперечными ребрами жесткости пластин, ослабленных концентраторами ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Применение субмикронных добавок на основе отходов промышленности в цементные растворы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Енджиевская, А. В. Демина, М. А. Галкин | ||
"... . Установлено, что углерод в водоугольной суспензии представлен плоскими пластинами, размер его частиц ..." | ||
1 - 22 из 22 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)